
- #
- 85
- Nationalität
Österreich
- Position
- Goalie
- [:de]Nickname[:]
- Stefan
- Frühere Mannschaften
- Vienna University Totonka A, Vienna University Totonka B
- Leagues
- HML/VHL - Heumarkt Liga / Vienna Hobby League, WUL A - Wiener Unterliga A (wehv), WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
- Saisons
- 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13
HML/VHL - Heumarkt Liga / Vienna Hobby League
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | Vienna University Totonka A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 9 |
1998-99 | Vienna University Totonka A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6 |
2000-01 | Vienna University Totonka A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2 |
2001-02 | Vienna University Totonka A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 8 |
2002-03 | Vienna University Totonka A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 |
Gesamt | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 30 |
WUL A - Wiener Unterliga A (wehv)
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Vienna University Totonka A | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 |
2004-05 | Vienna University Totonka A | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 7 |
2005-06 | Vienna University Totonka A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 |
2006-07 | Vienna University Totonka A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 19 |
2007-08 | Vienna University Totonka A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7 |
2008-09 | Vienna University Totonka A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 18 |
2009-10 | Vienna University Totonka A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7 |
2011-12 | Vienna University Totonka A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Vienna University Totonka A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 65 |
WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | Vienna University Totonka B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 |
2008-09 | Vienna University Totonka B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 |
2009-10 | Vienna University Totonka B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2011-12 | Vienna University Totonka B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 8 |
2012-13 | Vienna University Totonka B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 75 | 3 |
Gesamt | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 430 | 20 |