
- #
- 31
- Nationalität
Kanada
- Position
- Goalie
- [:de]Nickname[:]
- Michel
- Frühere Mannschaften
- Vienna University Totonka A, Vienna University Totonka B
- Leagues
- HML/VHL - Heumarkt Liga / Vienna Hobby League, WUL A - Wiener Unterliga A (wehv), WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
- Saisons
- 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10
HML/VHL - Heumarkt Liga / Vienna Hobby League
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | Vienna University Totonka A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 |
1998-99 | Vienna University Totonka A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
1999-00 | Vienna University Totonka A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Vienna University Totonka A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 |
2001-02 | Vienna University Totonka A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 19 |
2002-03 | Vienna University Totonka A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 800 | 19 |
Gesamt | - | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 43 |
WUL A - Wiener Unterliga A (wehv)
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Vienna University Totonka A | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 800 | 31 |
2004-05 | Vienna University Totonka A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 16 |
2005-06 | Vienna University Totonka A | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 548 | 14 |
2006-07 | Vienna University Totonka A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 21 |
2007-08 | Vienna University Totonka A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 10 |
2008-09 | Vienna University Totonka A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 7 |
Gesamt | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 99 |
WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
Saison | Mannschaft | GP | G | A | P | [:de]PIM[:] | [:de]AGPG[:] | [:de]AAPG[:] | [:de]APPG[:] | [:de]MIN[:] | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Vienna University Totonka B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9 |
2009-10 | Vienna University Totonka B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 12 |