
- #
- 44
- Nationality
Austria
- Position
- (Deutsch) Nickname
- Mike
- Height
- 175
- Weight
- 85
- Leagues
- WUL A - Wiener Unterliga A (wehv), WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
- Seasons
- 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10
(Deutsch) Erster Totonka dem die Trikotnummer (#44) als Tribut für seine Leistungen zugesprochen wurde. Diese Nummer wird nicht mehr vergeben.
WUL A - Wiener Unterliga A (wehv)
Season | Team | GP | G | A | P | (Deutsch) PIM | (Deutsch) AGPG | (Deutsch) AAPG | (Deutsch) APPG | (Deutsch) MIN | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Vienna University Totonka A | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,25 | 0,75 | 1,00 | 0 | 0 |
2005-06 | Vienna University Totonka A | 13 | 4 | 5 | 9 | 59 | 0,31 | 0,38 | 0,69 | 0 | 0 |
2006-07 | Vienna University Totonka A | 8 | 7 | 3 | 10 | 9 | 0,88 | 0,38 | 1,25 | 0 | 0 |
2007-08 | Vienna University Totonka A | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0,31 | 0,31 | 0,62 | 0 | 0 |
2008-09 | Vienna University Totonka A | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 |
2009-10 | Vienna University Totonka A | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,13 | 0,38 | 0,5 | 0 | 0 |
Total | - | 52 | 17 | 20 | 37 | 117 | 0,48 | 0,43 | 0,91 | 0 | 0 |
WUL B - Wiener Unterliga B (WEHV)
Season | Team | GP | G | A | P | (Deutsch) PIM | (Deutsch) AGPG | (Deutsch) AAPG | (Deutsch) APPG | (Deutsch) MIN | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Vienna University Totonka B | 10 | 15 | 5 | 20 | 26 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0 |
Total | - | 10 | 15 | 5 | 20 | 26 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0 | 0 |